1996年アーカイブ

  1. 1996年夕空最後の観測・1996年12月28日 - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  2. 1996年12月23日の観測 - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  3. 1996年12月6日の観測 - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  4. 1996年12月2日の観測 - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  5. 1996年12月1日の望遠鏡・双眼鏡スケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  6. 1996年11月16日のスケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  7. 1996年11月13日の望遠鏡・双眼鏡スケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  8. 1996年11月6日の望遠鏡・双眼鏡スケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  9. 10月22日・スケッチNo.17~24日最終観測。 - C/1996 Q1 (Tabur) テイバー彗星
  10. 10月21日・異常減光。スケッチNo.16 - C/1996 Q1 (Tabur) テイバー彗星
  11. 1996年10月20日の望遠鏡スケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  12. 10月17日・スケッチNo.14~15、ポジスケッチ - C/1996 Q1 (Tabur) テイバー彗星
  13. 1996年10月16日夕方の望遠鏡スケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  14. 10月16日・スケッチNo.12~13 - C/1996 Q1 (Tabur) テイバー彗星
  15. 9月28日・スケッチNo.10 - C/1996 Q1 (Tabur) テイバー彗星
  16. 9月25日・スケッチNo.8~9 - C/1996 Q1 (Tabur) テイバー彗星
  17. 9月23日・スケッチNo.6~7 - C/1996 Q1 (Tabur) テイバー彗星
  18. 1996年9月22日の望遠鏡・双眼鏡スケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  19. 9月19日・スケッチNo.4~5・ポジスケッチ - C/1996 Q1 (Tabur) テイバー彗星
  20. 9月16日・スケッチNo.3 - C/1996 Q1 (Tabur) テイバー彗星
  21. 9月12日・スケッチNo.2&ポジスケッチ - C/1996 Q1 (Tabur) テイバー彗星
  22. 初観測・9月11日 - C/1996 Q1 (Tabur) テイバー彗星
  23. 1996年9月2日の望遠鏡・双眼鏡スケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  24. 1996年8月15日の望遠鏡・双眼鏡スケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  25. 尾が出ている?1996年7月12日深夜のスケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  26. スケッチNo.4(1996年最終観測) - 22P/Kopff コップ彗星
  27. 1996年7月6日深夜のスケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  28. スケッチNo.3 - 22P/Kopff コップ彗星
  29. 1996年6月19日の双眼鏡スケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  30. スケッチNo.2 - 22P/Kopff コップ彗星
  31. 明るくなっている・1996年6月18日深夜のスケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  32. 初観測(スケッチNo.1) - 22P/Kopff コップ彗星
  33. 増光が鈍い?1996年5月17日未明のスケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  34. 4月18日の双眼鏡スケッチ+写真 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  35. 4月18日の望遠鏡ポジスケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  36. 1996年4月17日朝・双眼鏡でも観測 - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  37. 4月15日の双眼鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  38. 4月15日の望遠鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  39. 1996年4月14日朝のスケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  40. 1996年4月13日朝のスケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  41. 4月12日の双眼鏡ポジスケッチ+写真 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  42. 4月12日の望遠鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  43. 4月5日の双眼鏡スケッチ+写真 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  44. 4月5日の望遠鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  45. 4月3日の双眼鏡スケッチ+写真 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  46. 4月3日の望遠鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  47. 4月2日の双眼鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  48. 4月2日の望遠鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  49. 3月27日未明の望遠鏡スケッチ(4時間の変化) - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  50. 3月27日未明の肉眼スケッチ+写真 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  51. 3月26日夜(27日未明)の双眼鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  52. 3月26日夜の望遠鏡スケッチ+写真 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  53. コマが大きい・1996年3月23日朝のスケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  54. 3月23日未明の肉眼スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  55. 3月22日夜(23日未明)の双眼鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  56. 3月22日夜の望遠鏡スケッチ(No.23、25) - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  57. 3月21日朝・肉眼スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  58. 3月21日朝・双眼鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  59. 3月21日未明・望遠鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  60. 1996年3月16日朝のスケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  61. 3月16日未明・肉眼スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  62. 3月16日・双眼鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  63. 3月16日未明・望遠鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  64. 3月14日・双眼鏡スケッチ+肉眼観測 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  65. 3月14日朝・スケッチNo.15 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  66. 見やすくなる・1996年3月12日朝のスケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  67. 3月12日・双眼鏡スケッチ - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  68. 3月12日朝・ポジスケッチ+スケッチNo.13 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  69. 1996年3月4日朝のスケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  70. 3月4日朝・スケッチNo.12 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  71. 3月3日朝・スケッチNo.10-11 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  72. 1996年3月2日朝(今夜4彗星目) - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  73. 3月2日朝・ポジスケッチ+スケッチNo.8-9 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  74. 2月28日朝・スケッチNo.7 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  75. 1996年2月24日朝(ごくかすか) - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  76. 2月24日朝・ポジスケッチ+スケッチNo.5-6 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  77. 1996年2月22日朝のスケッチ - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  78. 2月22日朝・スケッチNo.3,双眼鏡スケッチNo.4 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  79. 2月20日朝・スケッチNo.2 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  80. 明け方に回る(1996年2月19日) - C/1995 O1 (Hale-Bopp) ヘール・ボップ彗星
  81. 初観測・2月19日朝 - C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  82. 1995年最終観測・スケッチNo.13 - 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková 本田・ムルコス・パジュサコバ彗星
  83. 近地点通過・スケッチNo.12 - 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková 本田・ムルコス・パジュサコバ彗星
  84. 近地点前日・スケッチNo.11 - 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková 本田・ムルコス・パジュサコバ彗星
  85. スケッチNo.10 - 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková 本田・ムルコス・パジュサコバ彗星
  86. 地球に接近・スケッチNo.9 - 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková 本田・ムルコス・パジュサコバ彗星
  87. スケッチNo.8 - 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková 本田・ムルコス・パジュサコバ彗星