1988年アーカイブ

  1. 6月14日の観測(最終)・スケッチNo.26 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  2. 6月7日の観測・スケッチNo.25 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  3. 6月4日夕方の観測・スケッチNo.23 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  4. 5月29日夕方の観測・スケッチNo.22 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  5. 5月19日の観測・スケッチNo.20 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  6. 5月18日夕方の観測・スケッチNo.18~19 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  7. 5月13日夕方の観測・スケッチNo.16~17 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  8. 5月13日朝の観測・スケッチNo.14~15 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  9. 5月9日朝・スケッチNo.12~13 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  10. 5月8日の観測・スケッチNo.10~11 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  11. 5月2日の観測・スケッチNo.8~9 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  12. 4月30日・スケッチNo.6~7 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  13. 4月25日・スケッチNo.5 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  14. 4月16日・スケッチNo.4 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  15. 4月15日・スケッチNo.3 - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  16. スケッチNo.1~2(非観測?) - C/1988 A1 (Liller) リラー彗星
  17. 最終観測・スケッチNo.25 - 19P/Borrelly ボレリー彗星
  18. スケッチNo.24 - 19P/Borrelly ボレリー彗星
  19. スケッチNo.23 - 19P/Borrelly ボレリー彗星
  20. スケッチNo.22 - 19P/Borrelly ボレリー彗星
  21. スケッチNo.21 - 19P/Borrelly ボレリー彗星
  22. スケッチNo.20 - 19P/Borrelly ボレリー彗星
  23. スケッチNo.19 - 19P/Borrelly ボレリー彗星
  24. スケッチNo.18 - 19P/Borrelly ボレリー彗星
  25. スケッチNo.17 - 19P/Borrelly ボレリー彗星
  26. スケッチNo.16 - 19P/Borrelly ボレリー彗星
  27. スケッチNo.15 - 19P/Borrelly ボレリー彗星