2013年に発見され、2015年11月15日にq=0.82auの近日点を通過した彗星です。近日点通過前は南半球でしか見られず、増光する様子をネット情報で知るしかありませんでしたが、近日点後の11月末からは北半球の明け方の低空でいきなり明るい彗星として現れました。

当初は4~5等級まで明るくなると期待されていましたが、ピークでも6等級程度にとどまりました。その代わり減光も緩やかで、地球に0.72auまで最接近した2016年1月半ば過ぎまでは6等台を保ち、北斗七星のそばを高速で通過していきました。彗星は初夏までの間、長く楽しむことができました。

近日点後の観測ということもあり、アンチテイルが顕著で、一時はイオンのメインテイルよりも目立って眼視でも見分けることができました。

私の観測からは、m1=5.93+5logΔ+8.54log rという、ゆるい光度変化の式が得られました(グラフ中の薄い青はCOBSの観測より引用)。

2013US10mag.png

C/2013 US10 (Catalina)
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
   2013US102015 11 27.84 &B  6.6 HK 20.3T10  36   3    5/ ?         ICQ XXxAIKxx
   2013US102015 12 03.84 &B  6.4 HV 20.3T10  36   2.5  6  ?         ICQ XXxAIKxx
   2013US102015 12 03.84 &B  6.2 HV  5.0B     7   8    7  ?         ICQ XXxAIKxx
   2013US102015 12 04.84 &B  6.4 HV 20.3T10  36   4    6    7  m170 ICQ XXxAIKxx
   2013US102015 12 04.85 &B  6.3 HV  5.0B     7   7    7            ICQ XXxAIKxx
   2013US102015 12 08.84 xB  6.4 HV  5.0B     7   8    7            ICQ XX AIKxx
   2013US102015 12 08.84 xB  6.4 HV 20.3T10  36   3.5  6            ICQ XX AIKxx
   2013US102015 12 17.83 xB  6.3 HV 20.3T10  36   4    6   10  m280 ICQ XX AIKxx
   2013US102015 12 17.85 xB  6.3 HV  5.0B     7   7    5/           ICQ XX AIKxx
   2013US102016 01 02.83 xB  6.4 HK 20.3T10  36   7    5            ICQ XX AIKxx
   2013US102016 01 02.84 xB  6.4 HK  5.0B     7  10    5            ICQ XX AIKxx
   2013US102016 01 08.84            20.3T10  36  10    5  ?20  m285        AIKxx
   2013US102016 01 08.83 xB  6.3 HV  5.0B     7  15    5            ICQ XX AIKxx
   2013US102016 01 09.82 xB  6.3 HV  5.0B     7  12    5            ICQ XX AIKxx
   2013US102016 01 18.80 xB  6.3 HV  5.0B     7  13    4/           ICQ XX AIKxx
   2013US102016 01 18.83            20.3T10  36   8    4/ ?                AIKxx
   2013US102016 01 27.79 xB  6.6 HV  5.0B     7  15    4            ICQ XX AIKxx
   2013US102016 01 27.83            20.3T10  62   6    5                   AIKxx
   2013US102016 02 04.58 xB  7.9:TJ 20.3T10  36   5    4/           ICQ XX AIKxx
   2013US102016 02 09.58 xB  8.2 TJ 20.3T10  36   6   s4/           ICQ XX AIKxx
   2013US102016 02 15.58 xB  8.7 TJ 20.3T10  36   5.5  3            ICQ XX AIKxx
   2013US102016 03 01.60 xB  9.6 TJ 20.3T10  62   4    3            ICQ XX AIKxx
   2013US102016 03 15.50 xB 10.8 TJ 20.3T10  62   2.5  3            ICQ XX AIKxx
   2013US102016 04 11.47 xS 11.5:TJ 20.3T10 167   1    3                   AIKxx

観測一覧はこちら。

  • 作成(公開前):
  • 最終更新: