HOME
>
彗星
>
2006年
→
2007年
彗星
(2007年)
2007年06月(1)
06月16日 1:10 C/2006 VZ13 (LINEAR) リニア彗星 初観測。
2007年05月(1)
05月12日 1:00 C/2007 E2 (Lovejoy) ラヴジョイ彗星 スケッチNo.4
2007年04月(4)
04月29日 3:32 96P/Machholz 1 マックホルツ第1周期彗星 スケッチNo.1 初観測
04月29日 3:00 C/2007 E2 (Lovejoy) ラヴジョイ彗星 スケッチNo.3
04月26日 3:10 C/2007 E2 (Lovejoy) ラヴジョイ彗星 スケッチNo.2
04月15日 3:50 C/2007 E2 (Lovejoy) ラヴジョイ彗星 スケッチNo.1 低空の初観測
2007年01月(6)
01月14日16:40 C/2006 P1 (McNaught) マクノート彗星 スケッチNo.5~最終観測
01月14日13:00 C/2006 P1 (McNaught) マクノート彗星 昼間観測 スケッチNo.4
01月13日16:38 C/2006 P1 (McNaught) マクノート彗星 夕方観測(スケッチなし)
01月11日12:20 C/2006 P1 (McNaught) マクノート彗星 白昼観測 スケッチNo.3
01月10日17:14 C/2006 P1 (McNaught) マクノート彗星 夕方の双眼鏡観測
01月10日12:22 C/2006 P1 (McNaught) マクノート彗星 白昼の初観測
©2007 aika*
このページの著作権はaika*が有しています。
site :
http://puzzlestar.net/
mail: <aika(at)puzzlestar.net>(※(at)を@に置き換え)