2015~16年の冬季に見えた3つのパンスターズ彗星のうち、真ん中の明るさの彗星で、長らく9等前後で北の空に見え続けていました。集光が強いため光度のわりには見やすく、最盛期にはかすかな尾もわかりました。

近日点は2015年12月に通過し、q=2.1auと遠めだったためか大きな変化もなく半年以上見続けることができました。自分の観測から得た光度式はm1=4.67+5logΔ+10.2log rでしたが、これには系統誤差があり、光度のピークを近日点後42日頃に持ってきたm1=0.62+5logΔ+21.9log r(t-42)の方が観測をうまく表現できます(COBSのデータベースから拾った観測でもほぼ同じ光度式が得られます)。実際、減光に転じて良い頃(2016年1月頃)になっても、しばらくは増光が続いていました。

2014S2mag.png

C/2014 S2 (PanSTARRS)
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
   2014S2  2015 09 19.65 xB 10.9 TJ 20.3T10 100   0.8  5            ICQ XX AIKxx
   2014S2  2015 10 07.48 xB 10.7 TJ 20.3T10 100   1.5  5                   AIKxx
   2014S2  2015 10 08.79 xB 10.5 TJ 20.3T10 100   1   s5            ICQ XX AIKxx
   2014S2  2015 10 24.79 xB 10.0 TJ 20.3T10 100   1.5 s5            ICQ XX AIKxx
   2014S2  2015 11 03.54 xB  9.7 TJ 20.3T10  62   1.5 s5  ?         ICQ XX AIKxx
   2014S2  2015 11 15.46 xB  9.6 TJ 20.3T10  62   3    5  ?         ICQ XX AIKxx
   2014S2  2015 12 03.83 xB  9.5 TJ 20.3T10  62   3.5  5            ICQ XX AIKxx
   2014S2  2015 12 17.82 xB  9.0 TJ 20.3T10  36   3   s5/ ?         ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 01 02.82 xB  9.2 TJ 20.3T10  62   2.5  5            ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 01 09.81 xB  9.2 TJ 20.3T10  36   3    5/           ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 01 18.84 xB  9.3 TJ 20.3T10  36   4    5            ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 01 27.81 xB  8.7 TJ 20.3T10  36   3   s6/           ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 02 09.62 xB  9.1 TJ 20.3T10  36   2   s5/           ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 02 10.83 xB  9.1 TJ 20.3T10  36   3.5 s5/           ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 02 16.81 xB  9.0 TJ 20.3T10  36   2.5  5  ?         ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 03 01.64 xB  9.2 TJ 20.3T10  62   3   s6  ?         ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 04 05.74 xB 10.0 TJ 20.3T10  62   2    5  ?         ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 04 07.76 xB  9.9 TJ 20.3T10  62   2    5            ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 04 11.75 xB 10.2 TJ 20.3T10  62   1.5  4/           ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 04 29.60 xB 10.9 TJ 20.3T10 100   2    3/           ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 05 04.58 xB 11.3 TJ 20.3T10 100   1.5  4            ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 05 12.57 xB 11.2 TJ 20.3T10 100   1.5  4            ICQ XX AIKxx
   2014S2  2016 06 01.57 xS 11.6 U3 20.3T10 100   1.5  2/           ICQ XX AIKxx

※COBSのデータベースには「AIKaa」で私の観測の一部も登録されています。

観測一覧はこちら。

  • 作成(公開前):
  • 最終更新: